Escolha seu plano de acordo com a quantidade de assinantes ativos do seu provedor.
Plano | Assinantes | Valor mensal |
---|---|---|
P00100 | de 0 até 100 assinantes | R$ 169 |
P00500 | de 101 até 500 assinantes | R$ 315 |
P00750 | de 501 até 750 assinantes | R$ 409 |
P01000 | de 751 até 1.000 assinantes | R$ 524 |
P01500 | de 1.001 até 1.500 assinantes | R$ 625 |
P02000 | de 1.501 até 2.000 assinantes | R$ 796 |
P04000 | de 2.001 até 4.000 assinantes | R$ 1.250 |
P10000 | de 4.001 até 10.000 assinantes | R$ 1.540 |
Não cobramos taxa de adesão.
Todos os nossos planos incluem:
Para planos maiores, solicite cotação.